| HİZMET BEDELLERİ | 2026 Ocak’ tan İtibaren | ||||
| Yönetim Aidat Bedeli | : | 2.30 | TL/m² | ||
| Şebeke Suyu Bedeli | : | 10.50 | TL/m³ + Kdv | ||
| Kullanma Suyu Bedeli | : | 4.50 | TL/m³ + Kdv | ||
| Atıksu Tarife 1 – Evsel Bedeli | : | 12.90 | TL/m³ + Kdv | ||
| Atıksu Tarife 2 – Hafif Endüstriyel Bedeli | : | 20.40 | TL/m³ + Kdv | ||
| Atıksu Tarife 3 – Endüstriyel Bedeli | : | 26.20 | TL/m³ + Kdv | ||
| Atıksu Tarife 4 – Ağır Endüstriyel Bedeli | : | 36.80 | TL/m³ + Kdv | ||
| OG Aboneleri Elektrik Dağıtım Bedeli | : | 0.4790 | TL/kwh – EPDK | ||
| AG Aboneleri Elektrik Dağıtım Bedeli | : | 0.6045 | TL/kwh – EPDK | ||
| Doğalgaz İşletme Katılım Bedeli | : | 0.70 | TL/m³ | ||
| Proje İnceleme Bedeli | : | 3.30 | TL/m² | ||
| Mahalli İnceleme Bedeli | : | 6.60 | TL/m² | ||
| Parsel Devrinde Katılım Bedeli | : | 8.25 | TL/m² | ||
| İş Makinası Kira Bedeli | : | 1.900,00 | TL/saat + Kdv | ||
| Sepetli Araç Kira Bedeli | : | 2.300,00 | TL/saat + Kdv | ||
| Sanayici – Billboard Aylık Kira Bedeli | : | 5.000,00 | TL/ay + Kdv | ||
| OSB Dışı – Billboard Aylık Kira Bedeli | : | 7.000,00 | TL/ay + Kdv | ||
