|
||||
| Yönetim Aidat Bedeli: 0.50-TL/m² | ||||
| Şebeke Suyu Bedeli: 4.50-TL/m³ | ||||
| Kullanma Suyu Bedeli: 1.75-TL/m³ | ||||
| Atıksu Bedeli: 7.50-TL/m³ | ||||
| OG Aboneleri Elektrik Dağıtım Bedeli: 0.04513-TL/kwh – EPDK | ||||
| AG Aboneleri Elektrik Dağıtım Bedeli: 0.07119-TL/kwh – EPDK | ||||
| Doğalgaz İşletme Katılım Bedeli: 0.30-TL/m³ | ||||
| Proje İnceleme Bedeli (Yapı Ruhsatı): 2.00-TL/m² | ||||
| İskan Bedeli (Yapı Kullanma İzni): 4.00-TL/m² | ||||
| Parsel Devrinde Katılım Bedeli: 5.00-TL/m² | ||||
| İş Makinası Kira Bedeli: 400.00-TL/saat | ||||
| Sepetli Araç Kira Bedeli: 500.00-TL/saat |
